商品紹介
プラタル・木フタセットシリーズ
- プラタル・木フタセットシリーズ~
- 各種プラタルをシリーズでラインナップ。
丈夫さと清潔感で長く愛されているシリーズです。
当社では木製品製造のノウハウを生かし、良質な木フタとのセット販売が可能です、いろいろなシーンで採用可能です。
主な特長
- 豊富なラインナップからのチョイスが可能
- 丈夫で長持ち、清潔感のある容器シリーズです
- 重量のある製品の場合、木フタセットで安心利用できます
規格寸法表
横へスライドすると全体が確認できます。
(単位:ミリ)
商品名 | 外寸 | 内寸 | 材質 | 内容量(ℓ) |
---|---|---|---|---|
プラタル4K-2 | 226×178 | 202×163 | PE | 4.3 |
プラタル4K-4 | 226×178 | 202×153 | PE | 4.2 |
プラフタ4K-4 | 231×14 | PE | ||
プラフタ4K-3 | 233×19 | PE | ||
木フタ4K | 210×7.5 | 国産杉 | ||
プラタル5K-2 | 249×179 | 221×158 | PE | 5.2 |
プラタル5K-4 | 249×179 | 221×158 | PE | 5.2 |
プラフタ5K-4 | 255×19 | PE | ||
木フタ5K | 233×7.5 | 国産杉 | ||
プラタル8K-2 | 274×225 | 245×197 | PE | 7.8 |
プラタル8K-4 | 274×217 | 245×195 | PE | 7.8 |
プラフタ8K-4 | 280×19 | PE | ||
プラフタ8K-3 | 280×14 | PE | ||
木フタ8K-2 | 254×7.5 | 国産杉 | ||
木フタ8K-4 | 256×7.5 | 国産杉 | ||
プラタル10K-2 | 293×235 | 265×214 | PE | 10.2 |
プラタル10K-4 | 293×235 | 265×214 | PE | 10.2 |
プラフタ10K-4 | 302×16 | PE | ||
10K落しフタ | 222×3 | PP | ||
木フタ10K | 275×7.5 | 国産杉 | ||
プラタル20K-2 | 360×289 | 330×265 | PE | 20 |
プラタル20K-4 | 360×291 | 330×265 | PE | 20 |
プラタル20K-6 | 360×336 | 330×305 | PE | 22.6 |
プラフタ20K | 370×19 | PE | ||
20K落しフタ | 262×4 | PP | ||
木フタ20K | 340×7.5 | 国産杉 | ||
プラタル30K-4 | 427×355 | 377×324 | PE | 30 |
プラフタ30K | 439×19 | PE | ||
木フタ30K | 388×7.5 | 国産杉 |
PE:ポリエチレン・
PP:ポリプロピレン
- 本体、プラフタ成形は三甲株式会社
- 木フタ製造は中央容器株式会社
- 木フタのみの販売は致しません。