商品紹介
お土産物タル・ギフト向けプラタルシリーズ
- お土産物タル・ギフト向けプラタルシリーズ~
- 小容量のプラタルを取り揃えました、手軽なお土産品の容器として親しまれているシリーズです。
また、ギフト向けには、朱塗樽シリーズがお勧めです、重厚感あふれる黒金都樽は抜群の高級感を醸し出します。
主な特長
- お土産物タルシリーズは豊富なバリエーション、フタも2種類あり使い分け可能です
- ギフト向け朱塗樽は以前人気を博した、都樽シリーズを継承した製品です
- どちらも長く愛され、多用途に採用されています
規格寸法表
横へスライドすると全体が確認できます。
(単位:ミリ)
商品名 | 外寸 | 内寸 | 材質 | 内容量(ℓ) |
---|---|---|---|---|
土産物タル#100 | 156×36 | 151×28 | PS | 0.4 |
土産物タル#200 | 156×46 | 151×35 | PS | 0.5 |
土産物タル0.5-2(PSフタ) | 107×80 | 100×75 | PE | 0.5 |
土産物タル0.5-2(LDPEフタ) | 107×80 | 100×75 | PE | 0.5 |
土産物タル1K-1(PSフタ) | 158×80 | 153×73 | PE | 1.2 |
土産物タル1K-2(LDPEフタ) | 135×106 | 126×98 | PE | 1.1 |
土産物タル2K-1(PSフタ) | 176×108 | 172×97 | PE | 2 |
土産物タル2K-2(LDPEフタ) | 188×112 | 171×107 | PE | 1.8 |
土産物タル2K-3(LDPEフタ) | 166×139 | 153×128 | PE | 2.2 |
土産物タル2K-4(LDPEフタ) | 187×110 | 175×103 | PE | 2 |
朱塗樽1K | 145×110 | 127×96 | PE | 1 |
朱塗樽2K | 167×139 | 153×128 | PE | 2.2 |
朱塗樽3K | 202×154 | 180×137 | PE | 2.9 |
朱塗樽4K | 226×178 | 202×163 | PE | 4.3 |
朱塗樽4K-3 | 226×178 | 202×163 | PE | 4.3 |
都樽2K黒金 | 179×138 | 158×124 | PS | 2 |
PS:ポリスチレン・
PE:ポリエチレン